Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Шувалов Никита Нап Ветлуга Воскресенское 7 11 12 23 0 1.57 3.29 4 7 4 2 1 2 1 8 2 4 0 1 0 2 1 0 3 0 0 0 2 3 5 0
Куликов Александр Нап Ветлуга Воскресенское 7 16 6 22 0 2.29 3.14 7 7 0 0 3 2 0 14 1 5 1 1 0 2 2 0 2 0 0 0 5 3 8 0
Панин Роман Нап Ветлуга Воскресенское 7 13 7 20 0 1.86 2.86 6 6 0 0 2 1 2 10 2 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2 6 0
Селянинов Руслан Защ Ветлуга Воскресенское 7 7 12 19 0 1 2.71 4 7 0 0 0 0 0 6 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 100 3 3 1 0
Фролов Евгений Нап Ветлуга Воскресенское 7 12 3 15 1 1.71 2.14 4 4 4 2 2 0 0 12 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 7 3 0
Кошумов Каскен Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 5 10 4 14 1 2 2.8 4 4 0 0 1 0 1 9 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0
Галкин Игорь Нап Олимп Фрязино 7 11 1 12 0 1.57 1.71 3 3 0 0 1 3 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 0
Ходжабоев Шохзод Защ Левый берег Новосибирская область 8 10 2 12 1 1.25 1.5 4 4 2 1 2 0 0 10 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 4 0
Оржанцев Илья Нап Ветлуга Воскресенское 7 6 6 12 1 0.86 1.71 3 3 0 0 0 0 1 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
Митерев Дмитрий Нап Кольчуга Москва 8 6 6 12 0 0.75 1.5 4 5 2 1 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
Гирш Дмитрий Защ Техник Навашино 8 5 7 12 0 0.63 1.5 3 7 9 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0
Цыпнятов Георгий Нап Кольчуга Москва 8 8 3 11 1 1 1.38 4 4 0 0 1 1 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 4 0
Евстратов Данил Нап Техник Навашино 8 7 4 11 0 0.88 1.38 2 4 2 1 1 0 0 6 1 3 0 2 0 1 0 0 0 1 2 50 4 1 2 0
Дурягин Антон Нап Кольчуга Москва 8 7 4 11 0 0.88 1.38 2 5 0 0 1 3 0 4 0 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 3 0
Киселев Сергей Нап Олимп Нижний Новгород 6 6 5 11 1 1 1.83 4 4 0 0 0 1 1 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Тамбовский Андрей Нап Левый берег Новосибирская область 8 6 5 11 1 0.75 1.38 1 3 8 4 1 0 0 6 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Аккузов Серик Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 5 5 6 11 0 1 2.2 5 5 2 1 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 2 3 0
Отпущенко Дмитрий Нап Олимп Нижний Новгород 6 5 5 10 0 0.83 1.67 4 5 0 0 0 1 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Холодков Денис Защ Левый берег Новосибирская область 8 5 5 10 0 0.63 1.25 3 4 2 1 0 0 0 5 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Сербиенко Родион Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 8 0 8 0 1.33 1.33 2 2 2 1 2 0 1 7 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0
Корнилов Артем Нап Олимп Фрязино 7 7 1 8 0 1 1.14 2 2 2 1 1 0 0 7 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 2 0
Терентьев Вячеслав Нап Техник Навашино 8 7 0 7 0 0.88 0.88 6 6 8 4 0 1 0 6 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 0
Лифшиц Евгений Нап Олимп Фрязино 5 6 1 7 0 1.2 1.4 2 2 2 1 1 1 0 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1
Лебедев Данила Нап Олимп Фрязино 5 6 1 7 0 1.2 1.4 4 4 0 0 1 0 0 6 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0
Соболев Иван Нап Техник Навашино 8 6 1 7 0 0.75 0.88 4 4 0 0 1 2 1 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
Тухсабоев Карим Защ Левый берег Новосибирская область 8 5 2 7 0 0.63 0.88 3 3 2 1 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Чистяков Сергей Нап Олимп Фрязино 7 4 3 7 0 0.57 1 1 2 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Машаров Максим Нап Левый берег Новосибирская область 8 4 3 7 0 0.5 0.88 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Макунин Рушан Нап Кольчуга Москва 4 3 4 7 0 0.75 1.75 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Омельченко Александр Нап Олимп Фрязино 6 6 0 6 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 0
Савелов Максим Нап Техник Навашино 2 5 1 6 1 2.5 3 1 1 2 1 1 1 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Банышев Алексей Защ Олимп Нижний Новгород 6 4 2 6 0 0.67 1 1 2 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Валов Алексей Защ Олимп Нижний Новгород 6 4 2 6 0 0.67 1 2 5 6 3 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Михайлов Дмитрий Нап Кольчуга Москва 8 4 2 6 0 0.5 0.75 3 3 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0
Самыков Мейрамбек Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 3 3 6 0 0.5 1 1 4 10 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Ефимов Михаил Нап Левый берег Новосибирская область 8 3 3 6 0 0.38 0.75 2 2 2 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Семеряков Данил Нап Левый берег Новосибирская область 8 3 3 6 0 0.38 0.75 2 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Соколовский Сергей Нап Олимп Нижний Новгород 6 3 2 5 0 0.5 0.83 1 4 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Волков Максим Нап Кольчуга Москва 2 2 3 5 1 1 2.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Гусев Виталий Нап Олимп Нижний Новгород 3 3 1 4 0 1 1.33 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Нигамаев Марат Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 3 1 4 0 0.5 0.67 2 2 2 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Волков Максим Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 3 1 4 0 0.5 0.67 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Полынкин Никита Защ Кольчуга Москва 8 3 1 4 0 0.38 0.5 2 4 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Пряхин Андрей Нап Олимп Нижний Новгород 6 1 3 4 0 0.17 0.67 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Мыльников Илья Нап Ветлуга Воскресенское 7 1 3 4 0 0.14 0.57 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Симахович Станислав Нап Олимп Фрязино 6 3 0 3 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Пукенис Максим Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Бурцов Алексей Нап Кольчуга Москва 8 2 1 3 0 0.25 0.38 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Зайков Михаил Нап Олимп Нижний Новгород 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Калеткин Матвей Нап Кольчуга Москва 8 1 2 3 0 0.13 0.38 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Липин Владимир Нап Кольчуга Москва 3 0 3 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Синев Михаил Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 2 2 0 2 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Пекин Никита Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 2 0 2 0 0.33 0.33 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Жиров Евгений Нап Олимп Нижний Новгород 6 2 0 2 0 0.33 0.33 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Кухаревич Егор Защ Левый берег Новосибирская область 8 2 0 2 0 0.25 0.25 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Щербаков Арсений Защ Техник Навашино 8 2 0 2 0 0.25 0.25 1 1 12 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Балясников Дмитрий Нап Олимп Нижний Новгород 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Чернуха Виталий Защ Левый берег Новосибирская область 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Судоплатов Илья Нап Техник Навашино 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Косолапов Константин Нап Олимп Нижний Новгород 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вихарев Максим Защ Ветлуга Воскресенское 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 1 8 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гомбоев Жамбал Защ Кольчуга Москва 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тыщенко Данил Защ Левый берег Новосибирская область 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жуков Евгений Нап Левый берег Новосибирская область 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Малашкин Егор Защ Техник Навашино 3 0 2 2 0 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Радыгин Никита Защ Левый берег Новосибирская область 8 0 2 2 0 0 0.25 0 2 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Юмангулов Марат Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Гусев Максим Защ Олимп Нижний Новгород 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шарапов Артемий Нап Кольчуга Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Прокопчук Степан Нап Кольчуга Москва 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шемяков Владимир Нап Кольчуга Москва 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Тер-Григорян Артур Нап Кольчуга Москва 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бекренев Максим Защ Кольчуга Москва 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Жаманбаев Айнабек Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пекин Дмитрий Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морозов Алексей Нап Техник Навашино 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паушкин Николай Нап Олимп Нижний Новгород 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колумбаев Алибек Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оржанцев Александр Защ Ветлуга Воскресенское 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Иван Нап Ветлуга Воскресенское 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Мелентьев Сергей Защ Техник Навашино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вешуткин Михаил Нап Олимп Нижний Новгород 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Храмов Дмитрий Нап Ветлуга Воскресенское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Христенсон Герман Нап Кольчуга Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алешкин Павел Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Геллер Яков Защ Левый берег Новосибирская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Дмитрий Нап Ветлуга Воскресенское 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Москленко Иван Защ Олимп Фрязино 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилков Семен Нап Техник Навашино 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корчин Ярослав Нап Техник Навашино 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ишкельдин Илья Защ Левый берег Новосибирская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каленков Андрей Защ Олимп Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филатов Михаил Ветлуга Воскресенское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плеханов Егор Защ Ветлуга Воскресенское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоров Илья Техник Навашино 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хомов Владислав Защ Ветлуга Воскресенское 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крускин Артем Нап Ветлуга Воскресенское 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильичев Сергей Техник Навашино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тихонов Никита Нап Ветлуга Воскресенское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пядышев Андрей Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ульмов Иван Защ Ветлуга Воскресенское 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горицков Иван Нап Техник Навашино 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зеленов Александр Нап Олимп Нижний Новгород 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клюев Иван Защ Кольчуга Москва 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заболотный Радомир Защ Ветлуга Воскресенское 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаев Кирилл Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вешуткин Вадим Защ Олимп Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мохряков Артем Нап Ветлуга Воскресенское 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петухов Михаил Нап Ветлуга Воскресенское 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Василев Тимофей Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимошенко Андрей Защ Олимп Нижний Новгород 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матвеев Дмитрий Защ Левый берег Новосибирская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Томилов Юрий Нап Олимп Нижний Новгород 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Верниковский Тимофей Нап Левый берег Новосибирская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шахтерин Кирилл Нап Техник Навашино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соснов Дмитрий Нап Олимп Нижний Новгород 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Веденеев Андрей Нап Левый берег Новосибирская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рязапов Ринат Нап Олимп Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Копылов Денис Защ Левый берег Новосибирская область 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0
Трушков Николай Защ Олимп Нижний Новгород 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру